top of page
Lot # | Dimensions | Total SQ FT | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
1 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
2 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
3 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
4 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
5 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
6 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
7 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
8 | Irregular | 7,337.5 | $ 69,700.00 | RESERVED |
9 | Irregular | 7,337.5 | $ 69,700.00 | RESERVED |
10 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
11 | 71x100 | 7,100 | $ 67,450.00 | RESERVED |
12 | Irregular | 7,498.6 | $ 71,236.00 | RESERVED |
13 | Irregular | 9,329 | $ 88,625.00 | |
14 | Irregular | 11,409.9 | $ 108,385.00 | |
15 | Irregular | 7,847.6 | $ 74,552.00 | RESERVED |
16 | 65x125 | 8,125 | $ 77,187.00 | RESERVED |
17 | 65x125 | 8,125 | $ 77,187.00 | RESERVED |
18 | Irregular | 7,650.6 | $ 72,680.00 | RESERVED |
19 | Irregular | 7,693.6 | $ 73,089.00 | RESERVED |
20 | Irregular | 12,392.8 | $ 117,731.00 | |
21 | Irregular | 9,503.5 | $ 90,283.00 | |
22 | Irregular | 9,310.8 | $ 88,452.00 | RESERVED |
23 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | |
24 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | |
25 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | RESERVED |
26 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | |
27 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | |
28 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | RESERVED |
29 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | |
30 | 65x140 | 9,100 | $ 86,450.00 | |
31 | Irregular | 8,703.5 | $ 82,682.00 | RESERVED |
32 | Irregular | 13,042 | $ 123,899.00 | |
33 | Irregular | 11,004.9 | $ 104,546.00 | |
34 | Irregular | 7,251.6 | $ 68,884.00 | RESERVED |
35 | Irregular | 7,486.3 | $ 71,119.00 | RESERVED |
36 | 60x125 | 7,500 | $ 71,250.00 | RESERVED |
37 | 60x125 | 7,500 | $ 71,250.00 | RESERVED |
38 | Irregular | 8,012.5 | $ 76,118.00 | RESERVED |
39 | Irregular | 9,403.5 | $ 89,333.00 | |
40 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
41 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
42 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
43 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
44 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
45 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
46 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
47 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
48 | Irregular | 9,403.5 | $ 89,333.00 | |
49 | Irregular | 9,403.5 | $ 89,333.00 | |
50 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
51 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
52 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
53 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
54 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
55 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
56 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
57 | 65x130 | 8,450 | $ 80,275.00 | |
58 | Irregular | 9,403.5 | $ 89,333.00 |
bottom of page


